keterangan
tugas 1 :tipe data
tugas2 : for repeat until
tugas3:mean, stdeviasi, persamaan kuadrat
tuigas4: pencarian nilai max/min, dll
paling lambat tgl 21 jan 2009
info lanjut hub.Dosen... Jangan Saya OK..
download asli filenya di sini
A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | NILAI ALGORITMA MANAJEMEN INFORMATIKA B | ||||||||||
2 | NIM | TGS1 | KD1 | R | TGS2 | KD2 | R | TGS3 | KD3 | TGS4 | KD4 |
3 | M3209048 | 80 | 53 | 80 | 60 | 70 | 80 | 78 | 80 | ||
4 | M3209049 | 78 | 47 | 96 | 80 | 71 | 80 | 80 | 85 | 80 | 80 |
5 | M3209050 | 85 | 53 | 86 | 80 | 79 | 85 | 80 | 77 | 80 | 85 |
6 | M3209051 | 53 | 90 | 60 | 80 | 66 | 80 | ||||
7 | M3209052 | 85 | 47 | 84 | 80 | 60 | 80 | 80 | 87 | 80 | |
8 | M3209053 | 78 | 53 | 79 | 80 | 83 | 90 | 80 | 71 | ||
9 | M3209054 | 80 | 60 | 81 | 80 | 63 | 80 | 80 | 73 | 80 | 85 |
10 | M3209055 | 80 | 67 | 92 | 80 | 65 | 80 | 80 | 75 | 80 | 95 |
11 | M3209056 | 60 | 82 | 66 | 75 | 80 | 60 | 85 | |||
12 | M3209057 | 62 | 50 | ||||||||
13 | M3209058 | 75 | 47 | 83 | 80 | 81 | 80 | 80 | 62 | ||
14 | M3209059 | 78 | 40 | 86 | 80 | 60 | 80 | 80 | 80 | 85 | |
15 | M3209060 | 80 | 40 | 80 | 80 | 70 | 70 | 80 | 77 | 80 | |
16 | M3209061 | 80 | 73 | 75 | 80 | 65 | 80 | 80 | 88 | 80 | 80 |
17 | M3209062 | 80 | 53 | 82 | 80 | 77 | 90 | 90 | 88 | 80 | 95 |
18 | M3209063 | 80 | 47 | 64 | 80 | 50 | 85 | 83 | 80 | ||
19 | M3209064 | 80 | 53 | 75 | 80 | 75 | 90 | 80 | 78 | 80 | |
20 | M3209065 | ||||||||||
21 | M3209066 | 85 | 73 | 100 | 80 | 60 | 80 | 85 | 98 | 80 | 95 |
22 | M3209067 | 90 | 47 | 87 | 80 | 60 | 70 | 80 | 88 | 80 | 80 |
23 | M3209068 | 80 | 67 | 73 | 80 | 70 | 85 | 80 | 80 | 80 | 80 |
24 | M3209069 | 80 | 80 | 66 | 80 | 75 | 90 | 80 | 92 | 80 | 95 |
25 | M3209070 | 80 | 60 | 64 | 75 | 80 | 86 | 80 | 90 | ||
26 | M3209071 | 80 | 33 | 95 | 80 | 74 | 80 | 67 | 80 | 80 | |
27 | M3209072 | 85 | 60 | 79 | 80 | 79 | 75 | 80 | 83 | 80 | 80 |
28 | M3209073 | 85 | 53 | 77 | 80 | 88 | 90 | 80 | 97 | 80 | |
29 | M3209074 | 75 | 47 | 53 | 80 | 75 | 90 | 80 | 81 | 80 | 85 |
30 | M3209075 | 80 | 47 | 60 | 80 | 80 | 95 | 80 | 75 | 80 | 95 |
31 | M3209076 | 70 | 47 | 76 | 80 | 73 | 85 | 80 | 90 | 80 | |
32 | M3209077 | 90 | 60 | 94 | 80 | 76 | 80 | 80 | 73 | 80 | 80 |
33 | M3209078 | 80 | 60 | 100 | 80 | 70 | 75 | 89 | 80 | 80 | |
34 | M3209079 | 80 | 67 | 57 | 80 | 82 | 90 | 80 | 94 | 80 | |
35 | M3209080 | 80 | 73 | 96 | 80 | 77 | 75 | 80 | 60 | 80 | 80 |
36 | M3209081 | 80 | 53 | 100 | 80 | 70 | 75 | 80 | 87 | 80 | 80 |
37 | M3209082 | 80 | 53 | 92 | 80 | 78 | 80 | 80 | 85 | 80 | 90 |
38 | M3209083 | 60 | 90 | ||||||||
39 | M3209084 | 80 | 60 | 91 | 80 | 71 | 75 | 80 | 78 | 80 | 80 |
40 | M3209085 | 80 | 40 | ||||||||
41 | M3209086 | 85 | 60 | 61 | 80 | 60 | 80 | 80 | 69 | 80 | |
42 | M3209087 | 80 | 73 | 60 | 70 | 60 | 80 | 60 | 80 | 80 | |
43 | M3209088 | 80 | 67 | 80 | 80 | 60 | 75 | 80 | 60 | 80 | |
44 | M3209089 | 75 | 47 | 62 | 80 | 53 | 85 | 55 | 80 | ||
45 | M3209090 | 80 | 67 | 83 | 80 | 72 | 80 | 80 | 83 | 80 | 95 |
46 | M3209091 | 80 | 47 | 100 | 80 | 73 | 80 | 87 | 80 | 95 | |
47 | M3209092 | 80 | 47 | 83 | 80 | 60 | 85 | 80 | 72 | 80 | 80 |
48 | M3209093 | 75 | 47 | 82 | 80 | 62 | 90 | 80 | 89 | 80 | 80 |
49 | M3209094 | 75 | 70 | 65 | 80 | 60 | 80 | 70 | 80 | ||
50 |
1 komentar:
makasih infonya boz..!
Posting Komentar
Don't Spam Please !