Nilai PIK MI B

Written By Unknown on 15 Januari 2010 | 15.40.00

 abdulmail - Nilai Pengantar Ilmu Komputer

---------------------------------
tanda biru berarti mhs yg bersangkutan tidak punya hak untuk ikut remidi.
kuning berarti boleh ikut remidi. (yg mau ikut remidi hub dosen sblm tgl 20)

Sheet1

  A B C D E F G H I J
1 NILAI AKHIR MATAKULIAH PENGANTAR ILMU KOMPUTER      
2 D3 ILMU KOMPUTER UNIVERSITAS SEBELAS MARET SURAKARTA  
3                    
4 Dosen: Rini Anggrainingsih, M.T  
5 Keterangan                  
6   : tidak berhak ikut remidi                
7 Komplain nilai maks tgl 20 dgn membawa bukti lembar jawab yg sudah dibagikan
8                    
9 NIM NAMA   Nilai terpilih AVG terpilih KD_akhir NA Index
10 M3209048 LIANDANO RIZQY   3.3 3.15 3.22 3.22 3.2 3.21 B
11 M3209049 LIN ARDIYANING   3.9 3.4 3.42 3.57 3.2 3.39 B
12 M3209050 LUCKY MAYANG ASIH   3.8 3.75 3.45 3.67 3.5 3.58 A
13 M3209051 MAHMUDI EFENDI   3.4 2.96 3 3.12   1.56 D
14 M3209052 MELA RISKI DEVI K 2   3.8 3.6 3.30 3.57 3.2 3.38 B
15 M3209053 MELISA MYDI SARI P.   3.3 3.15 3.4 3.28   1.64 D
16 M3209054 MUH ARIF SETIAWAN   4 3.4 3.4 3.60 3.2 3.40 B
17 M3209055 MUHAMMAD ABDUL WAHID 2   3.8 3.5 3.6 3.63 3.2 3.42 B
18 M3209056 MUHAMMAD NASTAIN ?   2.64 3.1 2.8 2.85 3.3 3.07 B
19 M3209057 NABEL TORIQ ABDAT   3.5 2.4 2.96 2.95   1.48 D
20 M3209058 NIKEN HARTANTI   3.2 3.3 3.35 3.28   1.64 D
21 M3209059 NITA AYU K   4 3.56 3.6 3.72 3.2 3.46 B
22 M3209060 NOVI DWI PALUPI   3.7 3.3 3.15 3.38 3.3 3.34 B
23 M3209061 NUR RINA OKTAFIANI   3.7 3.4 3.37 3.49 3.4 3.45 B
24 M3209062 NUR ROHMAH   4 3.56 3.6 3.72 3.5 3.61 A
25 M3209063 NURVITA RACHMAWATI   3.8 3.26 3.33 3.46 3.2 3.33 B
26 M3209064 OVI MARLINA SARI   3.7 3.4 3.3 3.47 3.4 3.43 B
27 M3209065 PANGESTU ADI N         0.00   0.00 E
28 M3209066 PRISANTYA MAGHRIBI F   4 3.4 3.62 3.67 3.5 3.59 A
29 M3209067 PUPUT NIRWANSARI   3.5 3.4 3.28 3.39 3.2 3.30 B
30 M3209068 PUSPITA DEWI R   3.9 3.4 3.3 3.53 3.2 3.37 B
31 M3209069 PUTRI HARDIANTI K   4 3.36 3.43 3.60 3.2 3.40 B
32 M3209070 RAHMAD HIDAYAT   4 3.4 3.4 3.60 3.2 3.40 B
33 M3209071 RAISA ILHAM AKBAR   3.8 3.26 3.7 3.59   1.79 D
34 M3209072 RENI PURBOWATI   3.8 3.4 3.3 3.50 3.2 3.35 B
35 M3209073 RETNO EKA RINJANI 2   3.8 3.6 3.48 3.63 3.2 3.41 B
36 M3209074 RETNO HANDAYANI   3.7 3.56 3.6 3.62 3.3 3.46 B
37 M3209075 REYZY AMBAR ANDIKA   3.75 3.38 3.28 3.47 3.4 3.43 B
38 M3209076 RHENY NOVIANA P   3.8 3.56 3.6 3.65 3.2 3.43 B
39 M3209077 SARTIKA SETIYOWATI   3.7 3.5 3.48 3.56 3.5 3.53 A
40 M3209078 SASTIKA NINDITAMANGI   3.9 3.4 3.47 3.59 3.5 3.55 A
41 M3209079 SETYOWATI   3.9 3.3 3.4 3.53 3.2 3.37 B
42 M3209080 SIGIT PRIYANTO   3.7 3.4 3.33 3.48 3.2 3.34 B
43 M3209081 SIGIT SABIYANTO   4 3.2 3.36 3.52   1.76 D
44 M3209082 SOVYAN AFANDY   3.8 3.7 3.35 3.62 3.2 3.41 B
45 M3209083 SYAHRIAL ARIF (kel 1)   3 3.4 2.87 3.09   1.55 D
46 M3209084 TAUFIQ HENDI SUSILO   2.96 3.2 3.43 3.20 3 3.10 B
47 M3209085 TRI SUDARYATI   3 2.54 3.4 2.98   1.49 D
48 M3209086 UMIYATI   3.3 3.23 3.41 3.31 3.4 3.36 B
49 M3209087 WAHYU DWI NUGROHO 2   3.9 3.6 3.30 3.60 3.3 3.45 B
50 M3209088 WIDAYAT   3.7 3.7 3.57 3.66 3.2 3.43 B
51 M3209089 WORO INDAH DWI A   3 3.75 3.05 3.27 3.5 3.38 B
52 M3209090 YUNIANA CAHYANINGRUM   4 3.75 3.40 3.72 3.5 3.61 A
53 M3209091 YUNIKO DWI ANGGORO   4 3.7 3.38 3.69 3.2 3.45 B
54 M3209092 YUNITA SARI   3.8 3.26 3.22 3.43 3.2 3.31 B
55 M3209093 YUNITA WULANDARI   3.7 3.4 3.48 3.53 3.2 3.36 B
56 M3209094 SRI WAHYUNI 4   3 3.1 3.23 3.11 3.5 3.31 B
57                    

0 komentar:

Posting Komentar

Don't Spam Please !